歡迎您來(lái)到青島華能遠見(jiàn)電氣有限公司網(wǎng)站!
400HZ輸入直流電源電流:三相0-100000A電壓:0-1000v輸出功率:1KVA-1000KVA電路方式:IGBT-SPWM安裝方式:3KVA以下19英寸標準柜安裝方式,6KVA以上機柜式通訊方式:可選配RS-232或RS-485或GPIB通訊接口,或選配DC0-10V模擬量
HNZDL航400HZ輸入直流電源
400HZ輸入直流電源
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
400HZ輸入航空大功率穩壓直流電源采用的寬范圍ZVZCS軟開(kāi)關(guān)逆變技術(shù),以德國西門(mén)子IGBT和非晶磁芯為核心器件專(zhuān)為航空-裝備研制而成,本系列電源提供了高度穩定的輸出電壓及電流,可適用于世界各國飛機、航空器使用;可適用于裝甲武器等裝備的啟動(dòng)電源;也可作為航空器材的輸入電源的模擬實(shí)驗。由于它采用了當前的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)及成熟可靠的控制電路,在能華公司多年電源研發(fā)設計的技術(shù)積淀和不斷創(chuàng )新中,產(chǎn)品高度、高穩定性和高可靠性的優(yōu)良電子特性在航空領(lǐng)域有著(zhù)眾多的應用。
執行標準:
本系列產(chǎn)品符合國軍標《GJB181-飛機供電特性及對用電設備的要求》,《GJB572-飛機地面電源供電特性及一般要求。
主要特點(diǎn):
1、電流模式PWM控制,全橋變換,動(dòng)態(tài)響應快,過(guò)流保護功能強。
2、IGBT高頻靜止變換,體積小、重量輕、噪音低、效率高。
五、技術(shù)參數
輸入 | 輸入電壓范圍 | 三相380V±15% |
頻率 | 47-63HZ | |
輸出 | 外特性 | 恒電壓CV |
額定輸出電壓 | 28.5V | |
輸出電壓范圍 | 0~35V | |
額定輸出電流 | 0~2000A內任選 | |
輸出電流范圍 | 0~105%額定輸出電流 | |
啟動(dòng)大電流 | 2400A | |
源電壓效應 | <±0.1% | |
負載效應 | <±0.2%(阻性負載) | |
滿(mǎn)載紋波有效值 | <±0.5% | |
高頻噪聲 | <±2% | |
負載響應時(shí)間 | 1ms | |
效率 | >90% @ 100% load | |
顯示 | 數字電壓表 | (4 1/2) 規格:±0.5%rdg+2digit |
數字電流表 | (4 1/2) 規格:±0.5%rdg+2digit | |
工作條件 | 儲存溫度 | -40℃~+60℃ |
工作溫度 | -20~46℃(普軍型)-25~55℃(外貿型) | |
相對濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
防護等級 | IP20 | |
大氣壓力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪聲 | < 65 dB at 1 meter | |
保護 | 輸入缺相保護 | 三相輸入的型號 |
過(guò)電壓保護設定 | 3V到110%額定大電壓,過(guò)壓時(shí)自動(dòng)保護并告警 | |
輸出過(guò)流保護 | 若電流超過(guò)850A,電源工作5秒后自動(dòng)關(guān)機, 10秒鐘后恢復正常輸出??梢赃B續保護自啟動(dòng)轉換。 | |
短路保護 | 輸出端可長(cháng)時(shí)間短路,短路時(shí)有聲光報警 當短路解除后,電源自動(dòng)恢復正常工作 | |
過(guò)熱保護 | >85℃動(dòng)作,當過(guò)溫解除后,可以自動(dòng)恢復輸出 | |
可靠性 | 平均*工作時(shí)間:大于20000小時(shí) | |
絕緣要求 | 絕緣強度 | 輸入對殼AC2000V/1分鐘,漏電流小于10mA |
輸入對輸出AC1500V/1分鐘,漏電流小于10mA | ||
絕緣電阻 | 輸入對殼、輸入對輸出:DC1000V,大于100MΩ | |
輸出對殼:DC500V,大于100MΩ | ||
冷卻裝置 | 強制風(fēng)扇冷卻 | |
引線(xiàn)壓降補償 | 具有自動(dòng)引線(xiàn)壓降補償功能 | |
機箱 | 三防要求 | 所有部件均符合國標、國軍標 |
沖擊、振動(dòng)要求 | 符合國標、國軍標 | |
尺寸(寬×高×內深)mm | 視功率而定 | |
重量 | 視功率而定 | |
選配附件 | 1.飛機地面連接器(PJD-450HT) | |
2.航空電纜(10m,15m,20m) |